![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年7月 | 17年7月 | 前年対比 | 18年1月 〜7月 |
17年1月 〜7月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 280 | 425 | 65.9% | 2,093 | 3,357 | 62.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 280 | 425 | 65.9% | 2,093 | 3,357 | 62.3% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 226 | 274 | 82.5% | 1,560 | 2,228 | 70.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 226 | 274 | 82.5% | 1,560 | 2,228 | 70.0% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 506 | 699 | 72.4% | 3,653 | 5,585 | 65.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 506 | 699 | 72.4% | 3,653 | 5,585 | 65.4% |
区分 | 18年7月 | 17年7月 | 前年対比 | 18年4月〜 18年7月 |
17年4月〜 17年7月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 280 | 425 | 65.9% | 1,117 | 1,741 | 64.2% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 226 | 274 | 82.5% | 866 | 1,257 | 68.9% |
合計 | 506 | 699 | 72.4% | 1,983 | 2,998 | 66.1% |