![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 18年9月 | 17年9月 | 前年対比 | 18年1月 〜9月 |
17年1月 〜9月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 306 | 400 | 76.5% | 2,656 | 4,219 | 63.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 306 | 400 | 76.5% | 2,656 | 4,219 | 63.0% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 225 | 275 | 81.8% | 2,029 | 2,814 | 72.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 225 | 275 | 81.8% | 2,029 | 2,814 | 72.1% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 531 | 675 | 78.7% | 4,685 | 7,033 | 66.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 531 | 675 | 78.7% | 4,685 | 7,033 | 66.6% |
区分 | 18年9月 | 17年9月 | 前年対比 | 18年4月〜 18年9月 |
17年4月〜 17年9月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 306 | 400 | 76.5% | 1,680 | 2,603 | 64.5% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 225 | 275 | 81.8% | 1,335 | 1,843 | 72.4% |
合計 | 531 | 675 | 78.7% | 3,015 | 4,446 | 67.8% |