![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 19年1月 | 18年1月 | 前年対比 | 19年1月 〜1月 |
18年1月 〜1月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 218 | 363 | 60.1% | 218 | 363 | 60.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 218 | 363 | 60.1% | 218 | 363 | 60.1% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 208 | 276 | 75.4% | 208 | 276 | 75.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 208 | 276 | 75.4% | 208 | 276 | 75.4% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 426 | 639 | 66.7% | 426 | 639 | 66.7% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 426 | 639 | 66.7% | 426 | 639 | 66.7% |
区分 | 19年1月 | 18年1月 | 前年対比 | 18年4月〜 19年1月 |
17年4月〜 18年1月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 218 | 363 | 60.1% | 2,671 | 4,177 | 63.9% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 208 | 276 | 75.4% | 2,117 | 2,955 | 71.6% |
合計 | 426 | 639 | 66.7% | 4,788 | 7,132 | 67.1% |