![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 19年10月 | 18年10月 | 前年対比 | 19年1月 〜10月 |
18年1月 〜10月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 155 | 246 | 63.0% | 2,195 | 2,902 | 75.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 155 | 246 | 63.0% | 2,195 | 2,902 | 75.6% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 117 | 159 | 73.6% | 1,640 | 2,188 | 75.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 117 | 159 | 73.6% | 1,640 | 2,188 | 75.0% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 272 | 405 | 67.2% | 3,835 | 5,090 | 75.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 272 | 405 | 67.2% | 3,835 | 5,090 | 75.3% |
区分 | 19年10月 | 18年10月 | 前年対比 | 19年4月〜 19年10月 |
18年4月〜 18年10月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 155 | 246 | 63.0% | 1,502 | 1,926 | 78.0% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 117 | 159 | 73.6% | 1,117 | 1,494 | 74.8% |
合計 | 272 | 405 | 67.2% | 2,619 | 3,420 | 76.6% |