![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 19年11月 | 18年11月 | 前年対比 | 19年1月 〜11月 |
18年1月 〜11月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 303 | 278 | 109.0% | 2,498 | 3,180 | 78.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 303 | 278 | 109.0% | 2,498 | 3,180 | 78.6% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 116 | 204 | 56.9% | 1,756 | 2,392 | 73.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 116 | 204 | 56.9% | 1,756 | 2,392 | 73.4% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 419 | 482 | 86.9% | 4,254 | 5,572 | 76.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 419 | 482 | 86.9% | 4,254 | 5,572 | 76.3% |
区分 | 19年11月 | 18年11月 | 前年対比 | 19年4月〜 19年11月 |
18年4月〜 18年11月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 303 | 278 | 109.0% | 1,805 | 2,204 | 81.9% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 116 | 204 | 56.9% | 1,233 | 1,698 | 72.6% |
合計 | 419 | 482 | 86.9% | 3,038 | 3,902 | 77.9% |