![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 19年12月 | 18年12月 | 前年対比 | 19年1月 〜12月 |
18年1月 〜12月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 194 | 249 | 77.9% | 2,692 | 3,429 | 78.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 194 | 249 | 77.9% | 2,692 | 3,429 | 78.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 161 | 211 | 76.3% | 1,917 | 2,603 | 73.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 161 | 211 | 76.3% | 1,917 | 2,603 | 73.6% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 355 | 460 | 77.2% | 4,609 | 6,032 | 76.4% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 355 | 460 | 77.2% | 4,609 | 6,032 | 76.4% |
区分 | 19年12月 | 18年12月 | 前年対比 | 19年4月〜 19年12月 |
18年4月〜 18年12月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 194 | 249 | 77.9% | 1,999 | 2,453 | 81.5% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 161 | 211 | 76.3% | 1,394 | 1,909 | 73.0% |
合計 | 355 | 460 | 77.2% | 3,393 | 4,362 | 77.8% |