![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 19年2月 | 18年2月 | 前年対比 | 19年1月 〜2月 |
18年1月 〜2月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 217 | 287 | 75.6% | 435 | 650 | 66.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 217 | 287 | 75.6% | 435 | 650 | 66.9% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 118 | 173 | 68.2% | 326 | 449 | 72.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 118 | 173 | 68.2% | 326 | 449 | 72.6% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 335 | 460 | 72.8% | 761 | 1,099 | 69.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 335 | 460 | 72.8% | 761 | 1,099 | 69.2% |
区分 | 19年2月 | 18年2月 | 前年対比 | 18年4月〜 19年2月 |
17年4月〜 18年2月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 217 | 287 | 75.6% | 2,888 | 4,464 | 64.7% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 118 | 173 | 68.2% | 2,235 | 3,128 | 71.5% |
合計 | 335 | 460 | 72.8% | 5,123 | 7,692 | 67.5% |