![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 19年4月 | 18年4月 | 前年対比 | 19年1月 〜4月 |
18年1月 〜4月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 272 | 288 | 94.4% | 965 | 1,264 | 76.3% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 272 | 288 | 94.4% | 965 | 1,264 | 76.3% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 165 | 216 | 76.4% | 688 | 910 | 75.6% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 165 | 216 | 76.4% | 688 | 910 | 75.6% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 437 | 504 | 86.7% | 1,653 | 2,174 | 76.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 437 | 504 | 86.7% | 1,653 | 2,174 | 76.0% |
区分 | 19年4月 | 18年4月 | 前年対比 | 19年4月〜 19年4月 |
18年4月〜 18年4月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 272 | 288 | 94.4% | 272 | 288 | 94.4% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 165 | 216 | 76.4% | 165 | 216 | 76.4% |
合計 | 437 | 504 | 86.7% | 437 | 504 | 86.7% |