![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 19年7月 | 18年7月 | 前年対比 | 19年1月 〜7月 |
18年1月 〜7月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 203 | 280 | 72.5% | 1,693 | 2,093 | 80.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 203 | 280 | 72.5% | 1,693 | 2,093 | 80.9% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 188 | 226 | 83.2% | 1,193 | 1,560 | 76.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 188 | 226 | 83.2% | 1,193 | 1,560 | 76.5% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 391 | 506 | 77.3% | 2,886 | 3,653 | 79.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 391 | 506 | 77.3% | 2,886 | 3,653 | 79.0% |
区分 | 19年7月 | 18年7月 | 前年対比 | 19年4月〜 19年7月 |
18年4月〜 18年7月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 203 | 280 | 72.5% | 1,000 | 1,117 | 89.5% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 188 | 226 | 83.2% | 670 | 866 | 77.4% |
合計 | 391 | 506 | 77.3% | 1,670 | 1,983 | 84.2% |