![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 19年9月 | 18年9月 | 前年対比 | 19年1月 〜9月 |
18年1月 〜9月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 104 | 306 | 34.0% | 1,797 | 2,656 | 67.7% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 104 | 306 | 34.0% | 1,797 | 2,656 | 67.7% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 184 | 225 | 81.8% | 1,377 | 2,029 | 67.9% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 184 | 225 | 81.8% | 1,377 | 2,029 | 67.9% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 288 | 531 | 54.2% | 3,174 | 4,685 | 67.7% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 288 | 531 | 54.2% | 3,174 | 4,685 | 67.7% |
区分 | 19年9月 | 18年9月 | 前年対比 | 19年4月〜 19年9月 |
18年4月〜 18年9月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 104 | 306 | 34.0% | 1,347 | 1,680 | 80.2% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 184 | 225 | 81.8% | 1,000 | 1,335 | 74.9% |
合計 | 288 | 531 | 54.2% | 2,347 | 3,015 | 77.8% |