![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 20年1月 | 19年1月 | 前年対比 | 20年1月 〜1月 |
19年1月 〜1月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 193 | 218 | 88.5% | 193 | 218 | 88.5% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 193 | 218 | 88.5% | 193 | 218 | 88.5% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 152 | 208 | 73.1% | 152 | 208 | 73.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 152 | 208 | 73.1% | 152 | 208 | 73.1% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 345 | 426 | 81.0% | 345 | 426 | 81.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 345 | 426 | 81.0% | 345 | 426 | 81.0% |
区分 | 29年1月 | 18年1月 | 前年対比 | 19年4月〜 20年1月 |
18年4月〜 19年1月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 193 | 218 | 88.5% | 2,192 | 2,671 | 82.1% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 152 | 208 | 73.1% | 1,546 | 2,117 | 73.0% |
合計 | 345 | 426 | 81.0% | 3,738 | 4,788 | 78.1% |