![]() ![]() |
|
区分 | 容器別 | 20年4月 | 19年4月 | 前年対比 | 20年1月 〜4月 |
19年1月 〜4月 |
前年対比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 101 | 272 | 37.1% | 743 | 965 | 77.0% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 101 | 272 | 37.1% | 743 | 965 | 77.0% | ||
調製豆乳 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | - | - | -% | - | - | -% | ||
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
コーヒー麦芽等入り | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 75 | 165 | 45.5% | 531 | 688 | 77.2% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
小計 | 75 | 165 | 45.5% | 531 | 688 | 77.2% | ||
合計 | 紙 | - | - | -% | - | - | -% | |
ポリエチレン等 | 176 | 437 | 40.3% | 1,274 | 1,653 | 77.1% | ||
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% | ||
合計 | 176 | 437 | 40.3% | 1,274 | 1,653 | 77.1% |
区分 | 20年4月 | 19年4月 | 前年対比 | 20年4月〜 20年4月 |
19年4月〜 19年4月 |
前年対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
豆乳 | 101 | 272 | 37.1% | 101 | 272 | 37.1% |
調製豆乳 | - | - | -% | - | - | -% |
豆乳飲料 | 75 | 165 | 45.5% | 75 | 165 | 45.5% |
合計 | 176 | 437 | 40.3% | 176 | 437 | 40.3% |