T.豆乳類JAS格付実績(平成13年1月〜7月)-単位:L-
区分 | 容器別 | 13年7月 | 12年7月 | 前年対比 | 13年1月〜7月 | 12年1月〜7月 | 前年対比 |
豆乳 | 紙 | 62,239 | 59,587 | 104.5% | 317,774 | 202,692 | 156.8% |
ポリエチレン等 | 212 | 177 | 119.8% | 1,179 | 474 | 248.7% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
小計 | 62,451 | 59,764 | 104.5% | 318,953 | 203,166 | 157.0% |
調製豆乳 | 紙 | 975,778 | 837,061 | 116.6% | 5,627,722 | 10,341,058 | 54.4% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
小計 | 975,778 | 837,061 | 116.6% | 5,627,722 | 10,341,058 | 54.4% |
豆乳飲料 | 果汁10%未満 | 紙 | 0 | 0 | -% | 0 | 41,570 | -% |
ポリエチレン等 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
小計 | 0 | 0 | -% | 0 | 41,570 | -% |
コーヒー麦芽等入り | 紙 | 151,617 | 85,421 | 177.5% | 696,653 | 1,302,736 | 53.5% |
ポリエチレン等 | 781 | 1,039 | 75.2% | 5,163 | 6,256 | 82.5% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
小計 | 152,398 | 86,460 | 176.3% | 701,816 | 1,308,992 | 53.6% |
合計 | 紙 | 1,189,634 | 982,069 | 121.1% | 6,642,149 | 11,888,056 | 55.9% |
ポリエチレン等 | 993 | 1,216 | 81.7% | 6,342 | 6,730 | 94.2% |
缶 | 0 | 0 | -% | 0 | 0 | -% |
合計 | 1,190,627 | 983,285 | 121.1% | 6,648,491 | 11,894,786 | 55.9% |
U.豆乳類JAS格付実績(平成13年4月〜7月)-単位:L-
区分 | 13年7月 | 12年7月 | 前年対比 | 13年4月〜7月 | 12年4月〜7月 | 前年対比 |
豆乳 | 62,451 | 59,764 | 104.5% | 206,480 | 138,505 | 149.1% |
調製豆乳 | 975,778 | 837,061 | 116.6% | 3,573,980 | 5,786,181 | 61.8% |
豆乳飲料 | 152,398 | 86,460 | 176.3% | 442,461 | 395,548 | 111.9% |
合計 | 1,190,627 | 983,285 | 121.1% | 4,222,921 | 6,320,234 | 66.8% |
|